| Datum | Ort | Zuschauer |
| Japan Tour (1987) | ||
| 12. Sep | Tokio, Korakuen Stadium | 45 000 ** |
| 13. Sep | Tokio, Korakuen Stadium | 45 000 ** |
| 14. Sep | Tokio, Korakuen Stadium | 45 000 ** |
| 19. Sep | Nishinomya, Nishinomya-Stadium | ? ** |
| 20. Sep | Nishinomya, Nishinomya-Stadium | ? ** |
| 21. Sep | Nishinomya, Nishinomya-Stadium | ? ** |
| 25. Sep | Yokohama, Yokohama Stadium | 38 000 ** |
| 26. Sep | Yokohama, Yokohama Stadium | 38 000 ** |
| 27. Sep | Yokohama, Yokohama Stadium | 38 000 ** |
| 03. Okt | Yokohama, Yokohama Stadium | 38 000 ** |
| 04. Okt | Yokohama, Yokohama Stadium | 38 000 ** |
| 10. Okt | Osaka, Osaka Stadium | ** |
| 11. Okt | Osaka, Osaka Stadium | ** |
| 12. Okt | Osaka, Osaka Stadion | ** |
| Total: | 450 000 | |
| Australien Tour (1987) | ||
| 13. Nov | Olympic Park, Melbourne, | 45 000 ** |
| 20. Nov | Paramatta Stadion, Sydney | 45 000 ** |
| 21. Nov | Paramatta Stadion, Sydney | 45 000 ** |
| 25. Nov | Entertainment Centre, Brisbane | 13 500 ** |
| 28. Nov | Entertainment Centre, Brisbane | 13 500 ** |
| Amerika Tour (1988) | ||
| 23. Feb | Kember Arena, Kansas City | 16 960 ** |
| 24. Feb | Kember Arena, Kansas City | 16 960 ** |
| 03. Mrz | Madisan Square Garden, New York | 19 000 ** |
| 04. Mrz | Madisan Square Garden, New York | 19 000 ** |
| 05. Mrz | Madisan Squatre Garden, New York | 19 000 ** |
| 12. Mrz | St. Louis Arena, Missouri | 18 000 ** |
| 13. Mrz | St. Louis Arena, Missouri | 18 000 ** |
| 18. Mrz | Market Square Arena, Indianapolis, Indiana | 17 000 |
| 19. Mrz | Market Square Arena, Indianapolis, Indiana | 17 000 |
| 20. Mrz | Freedom Hall, Louisiville, Kentucky | 19 000 |
| 23. Mrz | MC Nichols Arena, Denver, Colorado | 20 125 ** |
| 24. Mrz | MC Nichols Arena, Denver, Colorado | 20 125 ** |
| 30. Mrz | Ciric Center Hartord | 15 070 ** |
| 31. Mrz | Ciric Center Hartord | 15 070 ** |
| 01. April | Ciric Center Hartord | 15 070 ** |
| 08. Apr | Summit, Houston, Texas | 17 000 |
| 09. Apr | Summit, Houston, Texas | 17 000 |
| 10. Apr | Summit, Houston, Texas | 17 000 |
| 13.Apr | Omni, Atlanta, Georgia | 17 000 |
| 14. Apr | Omni, Atlanta, Georgia | 17 000 |
| 15. Apr | Omni, Atlanta, Georgia | 17 000 |
| 19. Apr | Rosemont Horizon, Rosemont, Illinois | 20 000 ** |
| 20. Apr | Rosemont Horizon, Rosemont, Illinois | 20 000 ** |
| 21. Apr | Rosemont Horizon, Rosemont, Illinois | 20 000 ** |
| 25. Apr | Rennion Arena, Dallas, Texas | 19 000 |
| 26. Apr | Rennion Arena, Dallas, Texas | 19 000 |
| 27. Apr | Rennion Arena, Dallas, Texas | 19 000 |
| 04. Mai | Metropolitan Center, Minneapolis | 16 900 ** |
| 05. Mai | Metropolitan Center, Minneapolis | 16 900 ** |
| 06. Mai | Metropolitan Center, Minneapolis | 16 900 ** |
| Europa Tour (1988) | ||
| 23. Mai | Flaminio Stadion, Rom, Italien | 70 000 ** |
| 24. Mai | Flaminio Stadion, Rom, Italien | 70 000 ** |
| 29. Mai | Turin, Norditalien | 53 600 |
| 02. Jun | Parter Stadion, Wien, Österreich | 55 000 ** |
| 05. Jun | Feyenord Stadion, Rotterdamm, Holland | 58 000 ** |
| 06. Jun | Feyenord Stadion, Rotterdamm, Holland | 57 000 |
| 07. Jun | Feyenord Stadion, Rotterdamm, Holland | 57 000 |
| 11. Jun | Göteborg, Schweden | 53 000 ** |
| 12. Jun | Göteborg, Schweden | 53 000 ** |
| 16. Jun | St. Jakob Stadion, Basel, Schweiz | 50 000 ** |
| 19. Jun | an der Berliner Mauer, Berlin, Deutschland | 50 000 |
| 27. Jun | Prinzenpark Stadion, Paris, Deutschland | 60 400 ** |
| 28. Jun | Prinzenpark Stadion, Paris, Deutschland | 60 400 ** |
| 01. Jul | Volkspark Stadion, Hamburg, Deutschland | 50 000 |
| 03. Jul | Müngersdorfen Stadion, Köln, Deutschland | 70 000 ** |
| 08. Jul | Olympia-Stadion, München, Deutschland | 72 000 ** |
| 10. Jul | Hockenheim-Ring, Hockenheim, Deutschland | 70 000 ** |
| 14. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 15. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 16. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 22. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 23. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 26. Jul | Cardiff Arms Park, Cardiff, Wales | 55 000 ** |
| 30. Jul | Pairc Ui Chaoimh, Cork, Irland | 60 000 ** |
| 31. Jul | Pairc Ui Chaoimh, Cork, Irland | 60 000 ** |
| 05. Aug | Football Municipal Stadion, Marbella, Spanien | 28 000 ** |
| 07. Aug | Vicente Calderon, Madrid, Spanien | 60 000 ** |
| 09. Aug | Nou Camp, Barcelona, Spanien | 45 000 |
| 11. Aug | Stade Charles-Ehrmann, Nizza, Monaco | 35 000 |
| 14. Aug | Espace Richter, Montpellier, Frankreich | 35 000 |
| 19. Aug | Stade de la Pontaise, Lausanne, Schweiz | 45 000 |
| 21. Aug | Talavera Wiesen, Würzburg, Deutschland | 43 000 ** |
| 23. Aug | Werchter (nahe Brüssel), Belgien | 55 000 ** |
| 26. Aug | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 27. Aug | Wembley Stadion, London, England | 72 000 ** |
| 29. Aug | Roundhay Park, Leeds, England | 90 000 ** |
| 02. Sep | Niedersachsen Stadion, Hannover, Deutschl. | 40 000 |
| 04. Sep | Parkstadion, Geisenkirchen, Deutschland | 52 000 |
| 06. Sep | Linz, Österreich | 40 000 |
| 10. Sep | The Bowl, Milton Keynes, England | 60 000 ** |
| 11. Sep | Aintree Racecourse, Liverpool, England | 125 000 ** |
| Amerika Tour (1988) 2 Teil | ||
| 26. Sep | Ciric Arena, Pittsburg | 16 230 ** |
| 27. Sep | Ciric Arena, Pittsburg | 16 230 ** |
| 28. Sep | Ciric Arena, Pittsburg | 16 230 ** |
| 03. Okt | Meadowlands Arena, East Rutherford | 20 350 ** |
| 04. Okt | Meadowlands Arena, East Rutherford | 20 350 ** |
| 05. Okt | Meadowlands Arena, East Rutherford | 20 350 ** |
| 10. Okt. | Richfield Coliseum, Richfield, Ohio | 19 000 ** |
| 11. Okt | Richfield Coliseum, Richfield, Ohio | 19 000 ** |
| 13. Okt | Capital Centre, Landover | 17 470 ** |
| 17. Okt | Capital Centre, Landover | 17 470 ** |
| 18. Okt | Capital Centre, Landover | 17 470 ** |
| 19. Okt | Capital Centre, Landover | 17 470 ** |
| 24. Okt | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, Michigan | 16 670 |
| 25. Okt | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, Michigan | 16 670 |
| 26. Okt | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, Michigan | 16 670 |
| 07. Nov | Irvine Meadows Amphitheater, Irvine | 15 000 ** |
| 08. Okt | Irvine Meadows Amphitheater, Irvine | 15 000 ** |
| 09. Okt | Irvine Meadows Amphitheater, Irvine | 15 000 ** |
| 13. Nov | LA Memorial Sports Arena, Los Angeles | 18 000 ** |
| Japan Tour (1988) 2 Teil | ||
| 09. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 10. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 11. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 17. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 18. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 19. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 24. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 25. Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 26 Dez | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| Amerika Tour (1989) 3 Teil | ||
| 16. Jan | LA Memorial Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 17. Jan | LA Memorial Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 18. Jan | LA Memorial Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 26. Jan | LA Memorial Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 27. Jan | LA Memorial Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
**: ausverkaufte Konzerte