| Datum | Ort | Zuschauer |
1992 |
||
| 27. Jun | Olympiastadion, München, Deutschland | 72000 ** |
| 30. Jun | Feyernoord Stadion, Rotterdamm, Holland | 50000 ** |
| 01. Jul | Feyernoord Stadion, Rotterdamm, Holland | 42000 |
| 04. Jul | Flaminio Stadium, Rom, Italien | 35000 ** |
| 06. Jul | Brianteo Stadium, Monza, Italien | 47000 |
| 07. Jul | Brianteo Stadium, Monza, Italien | 46000 |
| 11. Jul | Müngersdorfer Stadion, Köln, Deutschland | 65000 |
| 15. Jul | Vallehorin Stadium, Oslo, Norwegen | 35000 ** |
| 17. Jul | Olympiastadion, Stockholm, Schweden | 53000 |
| 18. Jul | Olympiastadion, Stockholm, Schweden | 53000 |
| 20. Jul | Gentofte Stadium, Kopenhagen, Dänemark | 30000 |
| 22. Jul | Festival Platz, Werchter, Belgien | 40000 |
| 25. Jul | Landsdowne Road, Dublin, Irland | 40000 |
| 30. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72000 ** |
| 31. Jul | Wembley Stadion, London, England | 72000 ** |
| 05. Aug | Cardiff Arms Park, Cardiff, Wales | 50000 |
| 08. Aug | Weser Stadion, Bremen, Deutschland | 45000 |
| 10. Aug | Volkspark St., Hamburg, Deutschland | 51000 |
| 13. Aug | Weserbergland St., Hameln, Deutschland | 25000 ** |
| 16. Aug | Roundhay Park, Leeds, England | 60000 |
| 18. Aug | The Haug, Glasgow, Schottland | 65000 ** |
| 20. Aug | Wembley Stadion, London, England | 72000 ** |
| 22. Aug | Wembley Stadion, London, England | 72000 ** |
| 23. Aug | Wembley Stadion, London, England | 72000 ** |
| 26. Aug | Prater Stadion, Wien, Österreich | 50000 |
| 28. Aug | Waldstadion, Frankfurt, Deutschland | 60000 ** |
| 30. Aug | Südweststadion, Ludwigshafen, Deutschland | 32000 ** |
| 02. Sep | Volksstadion, Bayreuth, Deutschland | 32000 ** |
| 04. Sep | Jahn Stadion, Ostberlin, Deutschland | 35000 ** |
| 08. Sep | La Pontaise, Lausanne, Schweiz | 47000 ** |
| 13. Sep | Hippodrome De Vincennes, Paris, Frankreich | 85000 ** |
| 16. Sep | Stade Municipal, Toulouse, Frankreich | 40000 ** |
| 18. Sep | Olympiastadion, Barcelona, Spanien | 42000 |
| 21. Sep | Football Stadium, Oviedo, Spanien | 25000 ** |
| 23. Sep | Vicente Calderon, Madrid, Spanien | 40000 ** |
| 26. Sep | Jose Alvalade Stadium, Lissabon, Portugal | 64000 ** |
| 01. Okt | Complexal sportiv Nationalstadium, Bukarest, Rumänien | 70000 ** |
| 12. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 14. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 17. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 19. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 22. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 24. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 30. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
| 31. Dez | Tokyo Dome, Tokio, Japan | 45000 ** |
1993 |
||
| 24. Aug | Nationalstadion, Bangkok, Thailand | 70000 ** |
| 27. Aug | Nationalstadion, Bangkok, Thailand | 70000 ** |
| 29. Aug | Singapur, Singapur | 47000 ** |
| 01. Sep | Singapur, Singapur | 45000 ** |
| 04. Sep | Municipal Stadium, Tapei, Taiwan | 40000 |
| 06. Sep | Municipal Stadium, Tapei, Taiwan | 40000 |
| 10. Sep | Fukuoka Stadium, Fukuoka, Japan | 30000 ** |
| 11. Sep | Fukuoka Stadium, Fukuoka, Japan | 30000 ** |
| 15. Sep | Lyzhniki Olympia Stadium, Moskau, Russland | 50000 |
| 19. Sep | Tel Aviv, Israel | 80000 ** |
| 21. Sep | Tel Aviv, Israel | 80000 ** |
| 23. Sep | Istanbul, Türkei | 40000 |
| 26. Sep | Teneriffa, Spanien | 30000 |
| 08. Okt | Buenos Aires, Argentinien | 100000 |
| 10. Okt | Buenos Aires, Argentinien | 100000 |
| 12. Okt | Buenos Aires, Argentinien | 100000 |
| 15. Okt | Sao Paulo, Brasilien | 110000 |
| 17. Okt | Sao Paulo, Brasilien | 140000 ** |
| 23. Okt | Santiago, Chile | 65000 |
| 29. Okt | Azteken Stadium, Mexiko, Mexiko | 100000 ** |
| 31. Okt | Azteken Stadium, Mexiko, Mexiko | 100000 ** |
| 07. Nov | Azteken Stadium, Mexiko, Mexiko | 100000 ** |
| 09. Nov | Azteken Stadium, Mexiko, Mexiko | 100000 ** |
| 11. Nov | Azteken Stadium, Mexiko, Mexiko | 100000 ** |
Der Rest der Tournee wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, nachdem bereits diverse vorherige Konzerte abgesagt wurden mussten.
** : ausverkaufte Konzerte