| Wann? | Ort | Zuschauer |
| 1996 | ||
| 07. Sep | Prag, Tschechien, Letna Park | 125000 |
| 10. Sep | Budapest, Ungarn, Nepstadion Intezmenyei | 50000 |
| 14. Sep | Bukarest, Rumänien, National Stadium | 70000 |
| 17. Sep | Moskau, Russland, Dynamo Stadium | 50000 |
| 20. Sep | Warschau, Polen, Bemowo Airport | 120000 ** |
| 24. Sep | Saragossa, Spanien, La Romareda | 45000 ** |
| 28. Sep | Amsterdam, Holland, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 30. Sep | Amsterdam, Holland, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 02. Okt | Amsterdam, Holland, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 07. Okt | Tunis, Tunesien, El Menzah | 60000 ** |
| 11. Okt | Seoul, Südkorea, Chamsil Olympic Stadium | 50000 |
| 13. Okt | Seoul, Südkorea, Chamsil Olympic Stadium | 50000 |
| 18 Okt | Taipeh, Taiwan, Chungshan Soccer Stadium | 40000 ** |
| 20 Okt | Kaoshiung, Taiwan, Open Air Field | 30000 |
| 22 Okt | Taipeh, Taiwan, Chungshan Soccer Stadium | 40000 ** |
| 25 Okt | Singapur, Singapur, National Stadium | 35000 |
| 27 Okt | Kuala Lumpur, Malaysia, Merdeka Stadium | 40000 ** |
| 29. Okt | Kuala Lumpur, Malaysia, Merdeka Stadium | 40000 ** |
| 01. Nov | Bombay, Indien, Andheri Sports Complex | 60000 |
| 05. Nov | Bangkok, Thailand, Muang Thong Thani City Center | 40000 |
| 09. Nov | Auckland, Neuseeland, Ericson Stadium | 43000 ** |
| 11. Nov | Auckland, Neuseeland, Ericson Stadium | 43000 ** |
| 14. Nov | Sydney, Australien, SCG | 40000 ** |
| 16. Nov | Sydney, Australien, SCG | 40000 ** |
| 19. Nov | Brisbane, Australien, ANZ Stadium | 40000 ** |
| 22. Nov | Melbourne, Australien, MCG | 65000 ** |
| 24. Nov | Melbourne, Australien, MCG | 65000 ** |
| 26. Nov | Adelaide, Australien, Adelaide Oval | 30000 ** |
| 30. Nov | Perth, Australien, Burswood Dome | 20000 ** |
| 02. Dez | Perth, Australien, Burswood Dome | 20000 ** |
| 04. Dez | Perth, Australien, Burswood Dome | 20000 ** |
| 08. Dez | Manila, Philippinen, Paranque City | 55000 ** |
| 10. Dez | Manila, Philippinen, Paranque City | 55000 ** |
| 12.Dez | Tokio, Japan, Tokio Dome | 45000 ** |
| 15. Dez | Tokio, Japan, Tokio Dome | 45000 ** |
| 17. Dez | Tokio, Japan, Tokio Dome | 45000 ** |
| 20 Dez. | Tokio, Japan, Tokio Dome | 45000 ** |
| 26. Dez | Fukuoka, Japan, Fukuoka Stadium | 40000 ** |
| 28. Dez | Fukuoka, Japan, Fukuoka Stadium | 40000 ** |
| 31. Dez | Bandar Seri Begawan, Sultanat von Brunei, Jerudong Park | 40000 ** |
| 1997 | ||
| 03. Jan | Honolulu, Hawaii, Aloha Bowl | 35000 ** |
| 04. Jan | Honolulu, Hawaii, Aloha Bowl | 35000 ** |
| Tourpause | ||
| 31. Mai | Bremen, Deutschland, Weser Stadion | 55000 ** |
| 03. Jun | Köln, Deutschland, Müngersdorfer Stadion | 60000 ** |
| 06. Jun | Bremen, Deutschland, Weser Stadion | 50000 |
| 08. Jun | Amsterdam, Holland, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 10. Jun | Amsterdam, Holland, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 13. Jun | Kiel, Deutschland, Nordmarksportfield | 55000 ** |
| 15. Jun | Gelsenkirchen, Deutschland, Parkstadion | 50000 ** |
| 18. Jun | Mailand, Italien, San Siro Stadium | 45000 |
| 20. Jun | Lausanne, Schweiz, Stade de la Pontaise | 35000 |
| 22. Jun | Luxemburg, Luxemburg, Krakelschaff | 45000 |
| 25. Jun | Lyon, Frankreich, Parc des Expositions | 25000 |
| 27. Jun | Paris, Frankreich, Parc des Princes | 70000 ** |
| 29. Jun | Paris, Frankreich, Parc des Princes | 60000 |
| 02. Jul | Wien, Österreich, Ernst-Happel-Stadion | 50000 ** |
| 04. Jul | München, Deutschland, Olympia Stadion | 70000 ** |
| 06. Jul | München, Deutschland, Olympia Stadion | 70000 ** |
| 09. Jul | Sheffield, England, Don Valley Stadium | 45000 ** |
| 12. Jul | London, England, Wembley Stadium | 68600 |
| 15. Jul | London, England, Wembley Stadium | 75000 ** |
| 17. Jul | London, England, Wembley Stadium | 75000 ** |
| 19. Jul | Dublin, Irland, RDS | 43000 ** |
| 25 Jul | Basel, Schweiz, St. Jakob Stadion | 50000 ** |
| 27 Jul | Nizza, Frankreich, Stade de L`ouest | 35000 |
| 01. Aug | Berlin, Deutschland, Olympia Stadion | 78000 ** |
| 03. Aug | Leipzig, Deutschland, Festwiese | 60000 |
| 10. Aug | Hockenheimring, Deutschland, Hockenheimring | 85000 ** |
| 14. Aug | Kopenhagen, Dänemark, Parken | 50200 ** |
| 16. Aug | Göteborg, Schweden, Ullevi | 50000 |
| 19. Aug | Oslo, Norwegen, Valle Hovin | 45000 |
| 22. Aug | Tallin, Estland, Song Festival Grounds | 75000 ** |
| 24. Aug | Helsinki, Finnland, Olympic Stadium | 50000 ** |
| 26. Aug | Helsinki, Finnland, Olympic Stadium | 50000 ** |
| 29. Aug | Kopenhagen, Dänemark, Parken | 50200 ** |
| 03. Sep | Ostende, Belgien, Wellington Hypodrome | 60000 |
| 06. Sep | Valladolid, Spanien, Nuevo Jose Zorrilla Stadium | 45000 ** |
| 04. Okt | Kapstadt, Südafrika, Greenpoint Stadium | 36000 ** |
| 06. Okt | Kapstadt, Südafrika, Greenpoint Stadium | 36000 ** |
| 10. Okt | Johannesburg, Südafrika, Johannesburg Stadium | 52000 ** |
| 12. Okt | Johannesburg, Südafrika, Johannesburg Stadium | 52000 ** |
| 15. Okt | Durban, Südafrika, King`s Park Rugby Stadium | 50000 ** |
**: ausverkaufte Konzerte
Quelle: Black + White Magazin